Sport

2014.12.20. 20:50

Kézilabda: a Tatabányának most sem sikerült legyőznie a Csurgót

A Csurgó egy góllal nyert Tatabányán a férfi kézilabda NB I szombati rangadóján, ezzel megerősítette második helyét a tabellán. A Tatabánya továbbra is harmadik.

MTI

Eredmények:
Grundfos-Tatabánya - Csurgó 23-24 (12-11)
PLER Budapest - Mezőkövesd 26-24 (14-15)
Orosháza-Linamar - Sport36-Komló 26-22 (14-10)

A tabella:
 1.  MOL-Pick Szeged             18 18   -   -  647-429  36 pont
 2.  Csurgó                      17 15   1   1  476-385  31
 3.  Grundfos-Tatabánya          17 13   -   4  414-382  26
 4.  Balatonfüred                16 11   1   4  455-390  23
 5.  B.Braun Gyöngyös            17  7   1   9  460-468  15
 6.  Orosháza-Linamar            16  7   1   8  427-436  15
 7.  Mezőkövesd                  18  6   1  11  446-481  13
 8.  Cegléd                      17  4   1  12  465-518   9
 9.  PLER Budapest               19  4   1  14  471-555   9
10.  Sport36-Komló               17  3   1  13  397-515   7
11.  Kőnig-Trade Balmazújváros   18  2   2  14  423-522   6

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!