Hírek

2009.03.09. 09:23

Szávay változatlanul a 27. - Női tenisz-világranglista

MTI

A legutóbb Monterreyben nyolcaddöntős Szávay Ágnes változatlanul a 27. helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyet továbbra is az amerikai Serena Williams vezet.

A női profi játékosokat tömörítő szervezet, a WTA honlapja alapján Czink Melinda a 75. Az élcsoportban csak a mexikói viadalon győztes francia Marion Bartoli javított, ő a 12.

1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 9432 pont

2. ( 2.) Dinara Szafina (orosz) 9021

3. ( 3.) Jelena Jankovic (szerb) 8400

4. ( 4.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 7886

5. ( 5.) Venus Williams (amerikai) 6842

6. ( 6.) Vera Zvonarjova (orosz) 6320

7. ( 7.) Ana Ivanovic (szerb) 5414

8. ( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4953

9. ( 9.) Nagyja Petrova (orosz) 3882

10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3448

11. (11.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3406

12. (13.) Marion Bartoli (francia) 3346

13. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3200

14. (14.) Alize Cornet (francia) 3152

15. (15.) Flavia Pennetta (olasz) 2990

...27. (27.) Szávay Ágnes 1709

...75. (77.) Czink Melinda 826

...142. (148.) Arn Gréta 439

...162. (163.) Marosi Katalin 376

...220. (225.) Kapros Anikó 248

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!