2005.01.07. 05:38
Visszatérnek a palánk alá
A Magyar Kupában a nőknél a legjobb nyolc közé jutásért mérkőznek a résztvevők. Két találkozót már lejátszottak, a további hat párharcra ezután kerül sor. A csapatok egy mérkőzéssel döntik el a továbbjutást. A negyeddöntő sorsolása január 18-án lesz, ekkor készítik el a férfi MK országos selejtezője III. fordulójának párosítását is.
NŐK
Csata DSE–MiZo Pécsi VSK 51-101
(13-23, 12-27, 21-21, 5-30)
Ventwest Sopron–MKB Sopron 47-95
(14-31, 18-19, 4-22, 11-23)
OSC–Diósgyőr 60-84
(17-26, 23-18, 13-23, 7-17)
Kecskeméti KC–BSE ESMA 48-88
(13-30, 16-17, 10-24, 9-17)
Szeviép Szeged–DASE 142-39
(39-14, 38-10, 29-12, 36-3)
A Szekszárd–Zala Volán-ZTE mérkőzés lapzártánk után ért véget.
Január 12., szerda: Szolnoki Főiskola–BEAC
Január 18., kedd: MAFC–Szolnoki MÁV
Férfiak
Budafoki KK–Fehérvár Kodolányi KC 106-72 (22-25, 17-13, 27-23, 40-11)
Közgazdasági Egyetem–MAFC Újbuda 75-92 (20-16, 19-17, 17-33, 19-26)
Bp. Honvéd–Óbudai Kaszások 99-83
(30-17, 26-21, 28-29, 15-16)
VSTR Hungária–MAFC 71-119
(26-28, 13-29, 16-37, 16-25)
A Gödi SE–Hegyvidék Diana SE összecsapás, mint arról már a Reggel is beszámolt, 42 másodperccel a találkozó vége előtt
89-92-es állásnál félbeszakadt, mert az egyik kiállított gödi játékos nem akarta elhagyni a csarnokot. A fegyelmi bizottság a napokban dönt az ügyben.
Már továbbjutott: Tiszaújvárosi Phoenix, Vásárhelyi Kosársuli, Debreceni Egyetem, Filtermat Nagykőrös, Gunaras KC Dombóvár, PVSK Panthers, Vitai Eger Fekete Sasok.
A bajnokságban az ünnepi pihenő után a hét végén folytatódnak a küzdelmek. Innen indulnak a csapatok.
NŐK NB I/A
1. Pécs 11 11 0 830-497 1,000
2. E. Sopron 11 9 2 919-740 0,909
3. Diósgyőr 11 7 4 853-823 0,818
4. Szolnok* 11 8 3 802-594 0,818
5. Szeged 10 6 4 697-748 0,800
6. BSE 10 6 4 713-647 0,800
7. ZTE 11 4 7 672-758 0,682
8. BEAC 11 2 9 633-869 0,591
9. Szekszárd 11 1 10 646-854 0,545
10. F. Sopron** 11 0 11 314-549 0,500
Megjegyzés: A Szolnok együttesétől 1 büntetőpont levonva. A Foton Sopron – tartozásai miatt – eddigi két nyert meccséért nem kapott pontot, a szövetség kizárta a klubot bajnokságból, ám a döntés még nem jogerős.
NB I/B Kelet
1. Monor 9 8 1 731-508 0,944
2. Kecskemét 10 8 2 777-590 0,900
3. Csata DSE 10 8 2 755-528 0,900
4. Szolnok 9 7 2 747-580 0,889
5. Városmajor 8 3 5 485-580 0,688
6. DASE 9 1 8 541-712 0,556
7. Baja 9 1 8 519-783 0,556
8. Cegléd 10 1 9 570-844 0,550
NB I/B Nyugat
1. OSC 10 9 1 814-666 0,950
2. A. Pécs 10 8 2 821-601 0,900
3. Kanizsa 9 7 2 726-671 0,889
4. MAFC 10 5 5 628-696 0,750
5. TFSE 9 4 5 574-607 0,722
6. Tatabánya 10 3 7 628-749 0,650
7. Kodolányi 10 2 8 633-732 0,600
8. Savaria 10 1 9 649-751 0,550
FÉRFIAK NB I/A
1. Debrecen 9 8 1 750-653 0,944
2. Paks 9 7 2 769-626 0,889
3. Albacomp 9 6 3 861-744 0,833
4. Kecskemét 9 6 3 766-705 0,833
5. Pécs 9 6 3 767-714 0,833
6. Szolnok 9 6 3 677-679 0,833
7. Körmend 9 5 4 657-640 0,778
8. Falco 9 5 4 757-740 0,778
9. Kaposvár 9 4 5 754-709 0,722
10. Dombóvár 9 3 6 723-827 0,667
11. ZTE 9 3 6 711-761 0,667
12. MAFC 9 2 7 691-792 0,611
13. Nyíregyh. 9 2 7 664-795 0,611
14. Eger 9 0 9 666-828 0,500
NB I/B Kelet
1. MAFC 10 8 2 903-733 0,900
2. Óbuda 10 8 2 953-788 0,900
3. Vásárhely 9 7 2 820-676 0,889
4. Tiszaújváros 10 7 3 789-707 0,850
5. Bp. Honvéd 10 6 4 901-848 0,800
6. Budafok 10 6 4 918-906 0,800
7. Debreceni E. 10 4 6 825-749 0,700
8. Diana 9 1 8 667-769 0,556
9. Nagykőrös 10 1 9 823-1055 0,550
10. MEAFC 10 1 9 726-1094 0,550
NB I/B Nyugat
1. SMAFC 10 10 0 943-685 1,000
2. Veszprém 9 7 2 750-660 0,889
3. Pápa 10 6 4 840-805 0,800
4. Siókosár 9 5 4 753-730 0,778
5. Kodolányi 10 5 5 880-839 0,750
6. Kanizsa 10 5 5 872-845 0,750
7. Sárvár 10 4 6 728-796 0,700
8. Baja 10 3 7 827-902 0,650
9. Közgáz 10 2 8 733-876 0,600
10. SMAFC 10 2 8 676-864 0,600
Euroliga-rangadóra készülnek a pécsiek
Mindkét magyar gárda remekelt a női Euroliga hét közi fordulójában. A csehországi Trutnovban papírformasikert arató pécsiek így 6 győzelemmel és egy vereséggel rangadóra várják a jövő héten a Lauber Dezső Sportcsarnokba a 6/2-es mutatóval álló orosz Dinamo Moszkvát. A francia Bourges (6/1) és a spanyol Valencia (5/3) tartozik még e mezőnyben az élcsoporthoz. A másik ágon a Sopron bravúrgyőzelmet aratott az éllovas litván Vilnius ellen. Az 5/3-as mérlegnél tartó magyar társulat egy hét múlva az ukrán Zaporizzsja együtteséhez látogat.