tenisz-világranglisták

2019.08.19. 10:30

Babos több mint tíz helyet javított

Babos Tímea 13 helyet javítva a 112. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Fucsovics nyolc helyet csúszott a férfiak között.

A legjobban jegyzett magyar női játékos a múlt héten az elődöntőig jutott a vancouveri, 100 ezer dollár összdíjazású tornán, ennek köszönheti, hogy előrelépett.

Bondár Anna a 198., Stollár Fanny pedig a 211. az aktuális rangsorban.

Az élen továbbra is a japán Oszaka Naomi áll az ausztrál Ashleigh Barty és a cseh Karolina Pliskova előtt, míg a Cincinnatiben vasárnap győztes amerikai Madison Keys a 18.-ról a tizedik helyre jött fel.

Férfi mezőny

Fucsovics Márton nyolc helyet rontva a 65., Balázs Attila viszont kilenc pozíciót előrelépve karriercsúccsal a 130. a férfi teniszezők között.

Balázs és Piros Zsombor a múlt héten az olaszországi Cordenonsban rendezett, 69 ezer euró összdíjazású salakpályás tornán szerepelt, előbbi a nyolcaddöntőben, utóbbi a legjobb négy között búcsúzott. Piros ezzel 83 helyet javított, s a múlt heti 448. után most a 365. a rangsorban.

A világranglistát továbbra is a szerb Novak Djokovic vezeti, őt a spanyol Rafael Nadal, valamint a svájci Roger Federer követi. A Cincinnatiben vasárnap győztes orosz Danyiil Medvegyev pályafutása legjobbjaként az ötödik.

Női tenisz-világranglista ( zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6606 pont

2. ( 2.) Ashleigh Barty (ausztrál) 6501

3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 6315

4. ( 4.) Simona Halep (román) 4743

5. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4492

6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4485

7. ( 5.) Kiki Bertens (holland) 4325

8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 3935

9. ( 9.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3320

10. (18.) Madison Keys (amerikai) 3267

11. (10.) Sloane Stephens (amerikai) 3189

12. (11.) Anastasija Sevastova (lett) 3167

13. (12.) Belinda Bencic (svájci) 3008

14. (13.) Angelique Kerber (német) 2870

15. (14.) Bianca Andreescu (kanadai) 2837

...112. (125.) Babos Tímea 543

...198. (195.) Bondár Anna 297

...211. (216.) Stollár Fanny 273

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 685 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7945

3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 6950

4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 4925

5. ( 8.) Danyiil Medvegyev (orosz) 4195

6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 4005

7. ( 5.) Nisikori Kej (japán) 4005

8. ( 7.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3455

9. ( 9.) Karen Hacsanov (orosz) 2890

10. (11.) Roberto Bautista (spanyol) 2575

11. (10.) Fabio Fognini (olasz) 2510

12. (13.) Borna Coric (horvát) 2160

13. (15.) Gaël Monfils (francia) 2140

14. (16.) John Isner (amerikai) 2075

15. (19.) David Goffin (belga) 2055

...65. (57.) Fucsovics Márton 885

...130. (139.) Balázs Attila 401

...365. (448.) Piros Zsombor 102

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!